AUTOMOVILISMO

Warner hizo punta en Concordia.

En las primeras horas de la tarde de este domingo se cerró el telón de un fin de semana extraordinario en Concordia. Con el acompañamiento de un cielo despejado y una temperatura primaveral, tanto el publico local como los visitantes de diferentes puntos del país llenaron las instalaciones del Autódromo. Con este marco, Mariano Werner fue el que se quedó con la sexta fecha de la temporada en el trazado entrerriano. Segundo fue Juan Bautista De Benedictis y tercero Agustín Canapino.

La duodécima victoria para Mariano Werner que logró en su provincia. El piloto de Paraná ganó en Concordia en el marco de la sexta fecha del Turismo Carretera.

Werner largó segundo pero buscó la punta ni bien se apagó el semáforo, en la curva 2 se veía como líder de la competencia y rápidamente hizo una diferencia tranquilizadora. De todas maneras, Juan Bautista De Benedictis intentó descontarle y se intercalaban con los récords de vueltas.

El auto de seguridad en mitad de carrera revivió las esperanzas del piloto de Necochea. Intentó, fueron al toque y se mantuvieron las posiciones, pero algunos plásticos volaron y las puestas a punto de los dos autos ya no eran como arrancaron.

Los dos Ford volvieron a mostrar una superioridad sobre el tercero, que luego del relanzamiento era Agustín Canapino. Se escaparon de nuevo, aunque esta vez la diferencia entre ellos era menor.

Finalmente el podio fue de Werner, De Benedicits y Canapino.La próxima fecha será el 10 de junio en Termas de Río Hondo, donde Jonatan Castellano llegará como el líder una vez más.

Tanda finalizada Final
Resultados | Parciales
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
68 WERNER, MARIANO Ford 25 45:29.309
157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 25 45:29.925 0.616
1 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 25 45:44.825 15.516
8 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 25 45:46.243 16.934
24 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 25 45:47.150 17.841
9 CASTELLANO, JONATAN Dodge 25 45:47.679 18.370
5 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 25 45:48.356 19.047
2 ARDUSSO, FACUNDO Torino 25 45:50.124 20.815
12 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 25 45:50.726 21.417
10° 36 PERNÍA, LEONEL Torino 25 45:51.755 22.446
11° 144 SAVINO, JOSÉ IGNACIO Ford 25 45:52.168 22.859
12° 111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 25 45:55.542 26.233
13° 88 TROSSET, NICOLÁS Dodge 25 45:56.406 27.097
14° 7 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 25 45:57.908 28.599
15° 32 GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 25 46:00.821 31.512
16° 55 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 25 46:08.666 39.357
17° 113 VENTRICELLI , LUCIANO Ford 25 46:11.302 41.993
18° 98 BONELLI, NICOLÁS Ford 25 46:11.970 42.661
19° 44 DIRUSCIO, SEBASTIÁN Dodge 25 46:11.994 42.685
20° 20 OKULOVICH, CARLOS Torino 25 46:12.342 43.033
21° 18 ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 25 46:12.961 43.652
22° 27 GIANINI, JUAN PABLO Ford 25 46:13.158 43.849
23° 6 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 25 46:13.263 43.954
24° 37 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 25 46:14.441 45.132
25° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 25 46:14.689 45.380
26° 15 ROSSI, MATÍAS Ford 25 46:15.184 45.875
27° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 25 46:15.506 46.197
28° 10 SPATARO, EMILIANO Torino 25 46:16.036 46.727
29° 26 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 25 46:31.344 1:02.035
30° 77 BRUNO, JUAN MARTÍN Dodge 25 46:34.715 1:05.406
31° 43 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 25 47:09.229 1:39.920
32° 99 JALAF, MATÍAS Ford 24 45:33.557 1 VTA
33° 47 MULET, LEANDRO Dodge 20 37:19.403 5 VTAS
34° 14 GINI, ESTEBAN Chevrolet 19 35:27.573 6 VTAS
35° 116 RUGGIERO, ALAN Torino 19 36:06.782 6 VTAS
36° 19 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 17 32:01.786 8 VTAS
37° 45 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 15 28:23.629 10 VTAS
38° 4 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 15 28:55.725 10 VTAS
39° 22 SANTERO, JULIÁN Dodge 11 19:15.574 14 VTAS
40° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Dodge 6 10:32.162 19 VTAS
41° 17 MORIATIS, EMANUEL Ford 0 25 VTAS
COMENTARIOS
  • PROMEDIO: 154,984 KM/H

    RECORD DE VUELTA: NRO 68 (WERNER) VTA 2 EN 1:43.422 A 163,601 KM/H

    NO LARGO: NRO. 101 (UGALDE)

    NRP: NRO 17 (MORIATIS)

    APERCIBIDO: NRO. 45 (COTIGNOLA) POR TOQUE AL NRO.18 (ANGELINI)

    APERCIBIDO: NRO. 99 (JALAF) POR TOQUE AL NRO. 4 (LEDESMA)

Comenta con tu cuenta de Facebook
¡Compartir Publicación!

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *