Concurso para el ingreso a Inspección General: listado de aspirantes admitidos a la Evaluación Técnica
La Comisión Evaluadora da a conocer el listado de los postulantes participantes del Concurso Abierto de Oposición y Antecedentes que convocó la Municipalidad para el ingreso al área de Inspección General, en el marco de las políticas de transparencia y jerarquización del empleo público que impulsa el intendente Enrique Cresto. Luego de la instancia de capacitación realizada, este es el listado de los postulantes que resultaron admitidos para la Evaluación Técnica que se realizará del 24 al 26 de julio de acuerdo al cronograma que oportunamente se dará a conocer.
El Listado puede ser consultado en el sitio web oficial de la Municipalidad de Concordia www.concordia.gob.ar
LISTADO DE ASPIRANTES A EVALUACIÓN TÉCNICA
DNI | Apellido | Nombres |
---|---|---|
DNI 41981688 | ACEVEDO | VICTORIA AIMÉ |
DNI 35557888 | ACHINGO | MARIANELA GUADALUPE |
DNI 32721634 | ACUÑA | ÁNGEL FABIAN |
DNI 32987015 | ADENTE | MAXIMILIANO JOSE |
DNI 30213233 | AGRASAR | ALFONSINA ETELVINA LEONOR |
DNI 31211020 | AGÜERO | LUCIANO ADRIAN |
DNI 27166592 | AGUERREBERRY | NADIA LORENA |
DNI 40409201 | AGUIRRE | SANTIAGO NICOLAS |
DNI 38055000 | AGUIRRE | ELIANA ITATÍ |
DNI 38,055,000 | AGUIRRE | ELIANA ITATI |
DNI 38055480 | ALANIS | SANTIAGO MARCELO |
DNI 33803893 | ALBORNOZ | DAUANA GISELE |
DNI 28240635 | ALBORNOZ | VERONICA |
DNI 36778125 | ALÉ | NICTOLAS GASTÓN |
DNI 24958993 | ALEGRE | PATRICIA VERÓNICA YANINA |
DNI 33684835 | ALEGRE | GASTON ALEJANDRO |
DNI 35713416 | ALTAMIRANO | JONATHAN LUCIANO |
DNI 35699238 | ALVAREZ | ANA SOFIA |
DNI 39028997 | ALVAREZ | LIONEL |
DNI 95527767 | ALVEZ DALMAO | CARLA EUGENIA |
DNI 36063349 | AMARILLA | JAVIER IGNACIO |
DNI 31815761 | AMARO | JORGE MARTIN |
DNI 29341820 | ANIDO RETTORI | GUILLERMO |
DNI 28650358 | ANSALDI | ANGELA DANIELA |
DNI 34646293 | ANSELMI | MIGUEL ANGEL |
DNI 38986867 | ANZARDI | EXEQUIEL |
DNI 25872279 | APAZ | YAMILA CAROLINA |
DNI 35176461 | ARANDA | DANIELA ZUNILDA |
DNI 39837843 | ARAYA | FABIANA ANDREA |
DNI 42689564 | ARCE | FLORENCIA SOLEDAD |
DNI 32218008 | ARGUMEDO BAEZ | ROMINA PILAR |
DNI 36695517 | ARMUA | YANINA VANESA |
DNI 31022265 | ARREGUI | JESICA TERESITA |
DNI 36198972 | ARRIGARAN ALMEIDA | MARCOS BRIAN |
DNI 42354247 | ARRIOLA | ELIAN NICOLAS |
DNI 35557585 | BAEZ | JUAN ALBERTO |
DNI 36600079 | BAEZ | ÁNGEL JESUS |
DNI 33068736 | BÁEZ | ZUNILDA ELVIRA |
DNI 39837773 | BALCON | JUAN MANUEL |
DNI 37466276 | BALMACEDA | LUDMILA SOLEDAD |
DNI 39028999 | BANEGA | MARIA SOL |
DNI 30762090 | BARBER | YESICA ALEJANDRA |
DNI 29766218 | BARBER | YANINA VANESA |
DNI 34040176 | BARBOZA | GUILLERMO DANIEL |
DNI 39028211 | BARBOZA | LEONEL |
DNI 40804722 | BARROS | JUAN MARTIN |
DNI 28586473 | BATALLA | ALCIDES ISMAEL |
DNI 35445803 | BELLAFIORI | ANTONELLA |
DNI 37079595 | BENITEZ | EXEQUIEL GASTON |
DNI 33510194 | BENITEZ | IGNACIO GASTON |
DNI 29412415 | BENITEZ | EUGENIA SOLEDAD |
DNI 39028695 | BENITEZ | SANTIAGO EMILIO |
DNI 38545288 | BENÍTEZ | JOHANNA ELIZABETH |
DNI 29341840 | BENITTI MARTINEZ | FERNANDA ANDREA |
DNI 32702247 | BENTOS | MATÍAS MAXIMILIANO |
DNI 38544703 | BENTOS | MARIA PAZ |
DNI 33,124,774 | BERETTA | GRACIA STEFANIA ROSANA |
DNI 36,199,165 | BERETTA | NADIA L PAULA |
DNI 26396994 | BERNAL | HÉCTOR RAÚL |
DNI 28437880 | BIGI | MATIAS |
DNI 37044221 | BIGNOLI | LUCAS EMMANUEL |
DNI 36695270 | BLANCO | SAMUEL ANDRES |
DNI 31811112 | BOBADILLA | DIEGO DANIEL UBALDO |
DNI 26964262 | BOGADO | MARIELA ESTER |
DNI 42123077 | BOGGIA | MICHELLE |
DNI 28678439 | BOGGIA | ADRIAN EMANUEL |
DNI 31365466 | BONAZZOLA | CAROLINA BEATRIZ |
DNI 27812256 | BOTELLO | GRACIELA CRISTINA |
DNI 37152844 | BOTTO | DAIANA NOELIA |
DNI 27168326 | BOUCHET | MATIAS NELSON |
DNI 26673953 | BRASSAT | DANIEL FABIAN |
DNI 25806710 | BRES | ANA NOEMI |
DNI 27,507,315 | BRICEÑO | SERGIO JAVIER |
DNI 31677826 | BRIOZZO | MARIA FLORENCIA |
DNI 23144044 | BRITES | MARTIN RICARDO ROBERTO |
DNI 21,219,036 | BRIZUELA | ELIZABETH PETRONA |
DNI 38772022 | BUENAR | LUCIANO |
DNI 35558055 | BUENO | DIEGO MAXIMILIANO |
DNI 36199102 | BURUCHAGA | ANDREA ELIZABETH |
DNI 41867706 | BUS | AGUSTINA ALEXANDRA |
DNI 39716798 | BUSTTI | SABRINA |
DNI 29678596 | CABALLERO | GEORGINA VANESA |
DNI 35714045 | CABRERA | ANGELA MARCELA |
DNI 24321021 | CABRERA | RICARDO EVARISTO |
DNI 25872335 | CABRERA | MARIA ALEJANDRA |
DNI 29014293 | CABRERA | MARIANO NATALIO |
DNI 31365274 | CABRERA | FACUNDO JAVIER |
DNI 33317479 | CÁCERES | MARÍA NOELIA |
DNI 24942399 | CALABRESSE | ROBERTO EGIDIO |
DNI 37565574 | CAMPEGLIA | MARCELO EXEQUIEL |
DNI 38545291 | CANDIOTTI | GUILLERMO GASTON |
DNI 21495022 | CANTERO | GERONIMO. MARTIN |
DNI 40410008 | CANTONI | GUSTAVO ANIBAL |
DNI 36600070 | CAÑETE | CHRISTIAN DIEGO |
DNI 23613384 | CAÑETE | JONÁS ELISEO |
DNI 31724268 | CARBONI | MARIA LAURA |
DNI 42731165 | CARDOZO | ELIAS NAHUEL |
DNI 42355536 | CARDOZO | MICAELA AYELÉN |
DNI 31098980 | CARDOZO | MARÍA DE LOS ÁNGELES |
DNI 31724270 | CARDOZO | MARIANO MAX MAXIMILIANO |
DNI 39028529 | CARDOZO | EVELYN ELIANA |
DNI 39035323 | CARLINI | MARIA FLORENCIA |
DNI 34805231 | CARNEVALINI | AYELEN MAGALI |
DNI 40161148 | CASAÑAS | BRENDA |
DNI 24218299 | CASAS | NANCY FABIANA |
DNI 33510402 | CASAS | VICTORIA SOLEDAD |
DNI 42973292 | CASAS ROMERO | MELANIA BELEN |
DNI 37,152,839 | CASELLA | ROCIO |
DNI 32987122 | CASSELLA | PAULA NOEMI |
DNI 31476447 | CASTRO | MARÍA ELENA |
DNI 40046064 | CAUSILLAS | PABLO |
DNI 24942352 | CEDRO | LEONARDO NORMANDO |
DNI 29956894 | CENCIARINI | DANIELA ALEJANDRA |
Comenta con tu cuenta de Facebook
¡Compartir Publicación!