CONCORDIA

Cronograma de vencimiento de la Tasa General Inmobiliaria y de la Tasa por Servicios Sanitarios

La Dirección de Rentas de la Secretaría de Hacienda y Finanzas de la Municipalidad de Concordia informa a los contribuyentes que por Decreto nº 1668/19, se han modificado los vencimientos de la Tasa General Inmobiliaria (TGI), siendo el primer vencimiento del primer anticipo el día 10 de febrero de 2020. La misma fecha corresponde para el vencimiento del primer anticipo de la Tasa por Servicios Sanitarios.
A continuación se informa el cronograma detallado de todo el año, de la Tasa General Inmobiliaria y de la Tasa por Servicios Sanitarios. En ambos casos el vencimiento de cada anticipo mensual opera el mismo dìa.
1º anticipo: 1º Vencimiento 10/02/2020 – 2º Vencimiento 26/02/2020
2º anticipo: 1º Vencimiento 10/03/2020 – 2º Vencimiento 25/03/2020
3º anticipo: 1º Vencimiento 13/04/2020 – 2º Vencimiento 27/04/2020
4º anticipo: 1º Vencimiento 11/05/2020 – 2º Vencimiento 26/05/2020
5º anticipo: 1º Vencimiento 10/06/2020 – 2º Vencimiento 25/06/2020
6º anticipo: 1º Vencimiento 13/07/2020 – 2º Vencimiento 27/07/2020
7º anticipo: 1º Vencimiento 10/08/2020 – 2º Vencimiento 25/08/2020
8º anticipo: 1º Vencimiento 10/09/2020 – 2º Vencimiento 25/09/2020
9º anticipo: 1º Vencimiento 13/10/2020 – 2º Vencimiento 26/10/2020
10º anticipo: 1º Vencimiento 10/11/2020 – 2º Vencimiento 25/11/2020
11º anticipo: 1º Vencimiento 10/12/2020 – 2º Vencimiento 28/12/2020
12º anticipo: 1º Vencimiento 11/01/2021 – 2º Vencimiento 25/01/2021
Comenta con tu cuenta de Facebook
¡Compartir Publicación!

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *